2022-09-08 08:50
涂装生产线 涂装废气特点如下:
在喷漆作业喷漆过程、烤漆中会产生两种污染物即漆雾和有机废气:
1)漆雾——在喷涂时油漆在高压作用下释放出大量油漆颗粒随气流弥散形成漆雾;
2)有机废气——有机溶剂是用来稀释油漆达到漆表面光滑美观的目的,但是有机溶剂是不会随漆脂附着在喷涂物表面的,在喷涂和烘干过程将全部释放出来形成有机废气,有机废气是具有刺激性的气体,无色,排放至大气中会通过呼吸或直接作用人体,对人们的皮肤、血液、心肺、肝脏、神经、眼睛产生危害。
喷涂过程中产生的有机废气具有风量较大、浓度低、温度一般为常温的特点。
有机废气处理方法的确认
目前对于气态有机物污染物种类繁多,采用的治理的方法也有多种,常用的主要有:吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法等等。这些方法在应用中各有特点和利弊,需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。对于环保检查机构和污染治理方所共同关心的是:初次投资费、运行费用、二次污染、处理效果、维护等方面的问题。简而言之这些方法均能满足一定条件下气态污染物的处理。
有机废气4种处理系统对比
工艺类型
特点 | 吸附浓缩+催化燃烧法 | 活性炭吸附法 | 催化燃烧法(或RCO) | 直接燃烧法(或RTO) |
净化技术 原理 | 有机的结合了活性炭吸附法和催化燃烧法的各自优势,达到节能、降耗、环保、经济等目的。 | 利用活性炭内部孔隙结构发达,比表面积大,对各种有机物具有高效吸附能力原理。 | 利用催化剂的催化作用来降低有机物的化学氧化反应的温度条件,从而实现节能、安全的目的。 | 利用有机物在高温条件下的可燃性将其通过化学氧化反应进行净化的方法。 |
适宜净化 的气体 | 大风量、低浓度、不含尘、干燥的、常温废气。例如:涂装、化工、电子等生产废气 | 小风量、低浓度、不含尘、干燥的、常温废气。例如:实验室、洁净室通风换气。 | 小风量、中高浓度、不含尘、高温或常温气。例如:烤漆、烘干、各种烤炉产生废气。 | 大风量、中高浓度、含使催化剂毒物质废气。例如:光电、印刷、制药等产生废气。 |
净化效率 | 可稳定保持在90%以上。 | 初期净化效率可达90%,需要经常更换或再生。 | 可长期保持95%以上。 | 可长期保持95%以上。 |
使用寿命 | 催化剂和活性炭4年以上,设备正常工作达10以上。 | 活性炭每吸附周期需更换。设备正常工作10以上。 | 催化剂4年以上,设备正常工作达10以上。 | 设备正常工作达10以上。 |
投资费用 | 中等投资费用 | 低投资费用 | 中高等投资费用 | 较高的投资费用 |
运行费用 | 整体运行费用最低。 | 所使用的活性碳必须经常更换,运行维护成本很高。 | 除风机能耗外,其他运行费用较低。 | 需不间断的提供燃料维持燃烧,运行维护费用最高, |
污染 | 无二次污染 | 会造成环境二次污染。 | 无二次污染 | 无二次污染 |
其他 | 1、较为成熟工艺; 2、废气温度不宜超过40℃; 3、被处理废气浓度不高于1000mg/m³ | 1、较为成熟工艺; 2、废气温度不宜超过40℃; 3、被处理废气浓度不高于1000mg/m³ 4、活性炭需定期更换或再生 5、脱附下来的有机溶剂可再利用 | 1、较为成熟工艺; 2、废气浓度不高于10000mg/m³ 3、废气浓度较低时运行废气较高(耗电量) | 1、较为成熟工艺; 2、废气浓度不高于4000mg/m³ 3、废气浓度较低时运行废气燃烧耗能较高(耗气量) |
喷漆废气为中低浓度、大风量有机废气,温度为常温,生产过程中废气浓度不恒定。为降低投资成本,保证净化效果和减少运行费用,根据行业要求及减少用户投资成本、运行维护费用,浙江九通智能装备有限公司推荐采用如下二种方式供选用:
方式一:采用活性炭吸附的形式对污染进行治理,需定期更换活性炭;
方式二:采用 活性炭吸附+催化燃烧脱附 的方式对污染综合治理(催化燃烧脱附系统为可选推荐配置,未来环保法规严格之后将必须选用催化燃烧,可选配置)。